Technische Daten der SB 8
| Tragfläche | |
|---|---|
| Spannweite | 18,00 m |
| Flügelfläche | 14,10 m2 |
| Streckung | 23 |
| V-Form | 1,5° |
| Schränkung | -3° im Außenteil |
| Profil | innen: Wortmann 62-K-153 mod. mitte: Wortmann 62-K-131 mod. außen:Wortmann 60-126 |
| Bremsklappen | Schempp-Hirth, zweiteilig |
| Höhenleitwerk | |
| Breite | 2,70 m |
| Fläche | 1,3 m2 |
| Streckung;ch | 5,6 |
| Profil | NACA 63-006 |
| Ausführung | gedämpftes T-Leitwerk |
| Ausschlag | +-20° |
| Seitenleitwerk | |
| Höhe | 1,45m |
| Fläche | 1,3 m2 |
| Streckung;ch | 1,6 |
| Ausschlag | +-35° |
| Profil | unten: NACA 63-010 oben:NACA 63-012 |
| Rumpf | |
| Länge | 7,70 m |
| Breite | 0,60 m |
| Höhe | 0,82 m |
| Fahrwerk | einziehbar, ungefedert |
| Massen | |
| Flugmasse | 365 kg |
| Rüstmasse | 260kg |
| Zuladung | 105 kg |
| Flächenbelastung | 24,0 kg/m2 |
| Flugleistungen | |
| Mindestgeschwindigkeit | 60 km/h |
| bester Gleitwinkel | 1 : 41 bei 85 km/h |
| geringstes Sinken | 0,55 m/s bei 75 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |