Technische Daten der SB 14
| Tragfläche: | |
|---|---|
| Spannweite | 18,00m |
| Flügelfläche | 10,84m*m |
| Streckung | 30 |
| V-Form | 3° |
| Pfeilung | -0,8° |
| Schränkung | keine |
| Profil | CA2V2 |
| Bremsklappen | dreistöckige Schempp-Hirth |
| Seitenleitwerke | |
| Höhe | 1,23m |
| Fläche | 1,06m*m |
| Streckung;ch | 1,42 |
| Profil | wie ASH26 |
| Rumpf | |
| Länge | 6,95m |
| Breite | 0,585m |
| Höhe | 0,75m |
| Oberfläche | 6,995m*m |
| Fahrwerk | einziehbar, gefedert |
| Massen | |
| Flugmasse | 541kg |
| Rüstmasse (ohne Rettungssystem) | ca. 288 kg |
| Zuladung | bis 94kg |
| Wasserbalast | 160 l |
| Flächenbelastung | 33-50 |
| Flugleistungen | |
| Mindestgeschwindigkeit* | ca. 70km/h* |
| bester Gleitwinkel* | > 50 |
| geringstes Sinken* | < 0,5m/s* |
| Höchstgeschwindigkeit* | 270 km/h |
| (* = vorläufige Werte der Flugerprobung) |