Technische Daten der SB 12
| Tragfläche: | |
|---|---|
| Spannweite | 15,00 m |
| Flügelfläche | 10,02 m2 |
| Streckung | 22,5 |
| V-Form | 3° |
| Pfeilung | 1° (Nase) |
| Schränkung | -1,5° |
| Profil | innen:DFVLR HQ 14/18,43 außen DFVLR HQ 15/18,72 |
| Bremsklappen | Hinterkantendrehbremsklappe |
| Höhenleitwerk | |
| Breite | 2,50 m |
| Fläche | 1,15 m2 |
| Streckung;ch | 5,43 |
| Profil | Wortmann FX 71-L-150/25 |
| Ausführung | gedämpftes T-Leitwerk |
| Trimmung | Feder |
| Seitenleitwerk | |
| Höhe | 1,15m |
| Fläche | 0,89 m2 |
| Streckung;ch | 1,49 |
| Profil | Wortmann FX 71-L-150/30 |
| Rumpf | |
| Länge | 6,40 m |
| Breite | 0,62 m |
| Höhe | 0,86 m |
| Fahrwerk | einziehbar, ungefedert |
| Massen | |
| Flugmasse | 450 kg |
| Rüstmasse | 238 kg |
| Zuladung | 212 kg |
| Wasserbalast | 150 kg |
| Flächenbelastung | 31...45 kg/m2 |
| Flugleistungen | (bei m/S=33,2 kg/m2 |
| Mindestgeschwindigkeit | 70 km/h |
| bester Gleitwinkel | 1 : 41 bei 98 km/h |
| geringstes Sinken | 0,60 m/s bei 80 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |